Cuestionario básico
Bajo el tema deportes conteste lo siguiente:
1-¿Qué deporte te agrada más? Futbol
2.-Lo practicas (si) ¿Qué otra actividad te gusta? basquetbol
3.- ¿Qué beneficios obtienes de su práctica? Buena condición física, agilidad para correr.
4.- Imagina que eres un jugador
a) desde que empezaste a jugar ¿Cuántos goles llevas anotados? Solo 20 goles anotados
b) ¿Cuántos pases para goles? Solo 15 pases para goles
c) ¿Cuántos tiros desviados llevas? 9 tiros desviados
d) si eres defensivo ¿Cuántos ataques has contenido como promedio en un partido? 6 ataques
e) supón que tu equipo es líder del torneo ¿Qué porcentaje de efectividad a alcanzado (puntos alcanzados entre el puntaje total) 90%
f) has una tabla donde registres partidos jugados, goles a favor, goles en contra, puntos
g) has una tabla de posiciones para ubicar a tu equipo entre el total de equipos
h) has una grafica de columnas donde compares el puntaje de tu equipo con los demás equipos
5.-ahora explica a un amigo los paso que llevaste acabo y pídele que las realice nuevamente indicándole los resultados
6.-Ahora como le dirías ala computadora que realice los pasos anteriores, ¿Qué problemas observas? No me entendería
¿Cómo solucionarías dicha situación problemática? Utilizando un lenguaje que entienda la computadora las instrucciones que yo quiero que siga y pueda obtener los resultados que yo espero
concepto | ¿Qué se del tema? | ¿Qué es? |
Sistema operativo | Programa base para la manipulación de la computadora | Es el programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informatico |
hardware | Es la parte física de la computadora | Son las partes tangibles de la computadora sus componentes eléctricos, electrónicos, electromagnéticos |
software | Son los programa o virus de la computadora | Es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital comprende el conjunto de los componentes lógicos |
programa | Es donde el usuario puede crear un archivo | Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutado realiza una o varias tareas |
sistema | Es el software y hardware de la computadora | Como todo sistema es el conjunto de partes interrelacionadas hardware y software y de recurso humano |
Lenguaje | Nos sirve para comunicarnos en este caso con la computadora | Cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales |
Lenguaje de programación de alto nivel | El usuario expresa mediante algoritmos cosas que quiere que | Se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad odnitiva humana en lugar de ala capacidad ejecutoras de las maquinas |
Código binario | Lenguaje de las computadoras que usa cero y uno | Es la representación de textos o procesadores de instrucciones u ordenador es utilizado en dígitos |
Código askki | Un tipo de lenguaje para la operación de la computadora | Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino código estadounidense estándar para el intercambio de información, pronunciado generalmente |
algoritmo | un conjunto de instrucciones a seguir con una sola finalidad | es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos |
Diagrama de flujo | Es una representación del algoritmo por medio de varios símbolos gráficos donde cada símbolo representa una operación distinta | es una representación grafica de un algoritmo o proceso |
Codificar | Traduce un lenguaje del usuario a la computadora | Es la acción de codificar, es decir, de transformar un contenido a un código, así como los sistemas de códigos derivados de aquellos. |
Compilar | Traduce de un lenguaje a otro | es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro |
Programa fuente | Describe el primer paso del programa a ejecutar | describe el argumento escrito por el programador que da inicio al desarrollo de su obra de software |
Programa objeto | es un tipo de archivo que es la base del archivo ejecutable | se utiliza por el programador para diseñar los pasos a ejecutar por la computadora y es muy similar al que utilizamos |
Programa ejecutable | Es aquel que se encuentra en código binario listo para ser ejecutado por la maquina | es el que ha sido traducido a código maquina es un formato que puede cargarse en la memoria y ejecutarse |
Dato | Símbolo o característica de una identidad | es una representación simbólica (numérica , alfabética, etc.) a un atributo o una característica de una entidad |
Tipos de datos | Clasificación de los datos | es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador (y/o) al programador algo sobre la base de datos sobre lo que se va a procesar |
Variable | Símbolo que no tiene un valor definido | es una posición con nombre en nombre donde se almacena un valor de un cierto tipo de dato y puede almacenar todo tipo de dato |
Constante | Símbolo con un valor definido en la memoria | corresponde a una longitud fijo de una área reservada en la memoria principal del ordenador |
Dos características de lenguaje c | Un sistema de tipos que impide operaciones sin sentido | 1.- un sistema de tipos quie impide operaciones sin sentido 2.-un conjunto reducido de palabras clave |
Esqueleto de un programa en c | Algoritmo que fundamenta un programa | esta cabecera permite usar los objetos que encapsulan los descriptores # includen <conio.h> # incluye <stdio.h> |
Librerías | Una serie de palabras o comandos | ejemplo de librerias y como se lee string –estring math.h – c math studio.h - cstudio |
Palabras reservadas | Varias palabras clave | es un conjunto pequeño de palabras clave (reservadas) o comandos (keywords) y una serie de operadores existen 40 palabras claves |
Estructuras selectivas | If | estructuras selectivas o exixten dos en el mundo de la programacion que son if y swich |
Estructuras repetitivas | While, for | repeticion de una sentencia o secuencias y esta estructura se repite hasta que la condicion sea verdadera un ejemplo es la sentencia for |
nombre | P J | P G | P E | G F | G E | puntos |
yuventus | 9 | 7 | 3 | 12 | 8 | 24 |
barcelona | 9 | 5 | 2 | 8 | 12 | 17 |
argentina | 9 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 |
arcenal | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 24 |
mexico | 9 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 |
brazil | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 |
colombia | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
ecuador | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 27 |
chivas | 9 | 4 | 4 | 12 | 8 | 16 |
alemania | 9 | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 |
//Programa de turbo c //
sobre futbol:
sobre futbol:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main ()
{
float y,m,e,a,g,c;
clrscr ();
gotoxy (6,7);
prinft ("programadora monica");
prinft ("introducir nombre de equipo");
scanf ("%s",&y)
prinft ("introducir el numero de partidos jugados");
scanf ("%d",&m)
prinft ("introducir el numero de partidos ganados");
scanf ("%d",&e)
prinft ("introducir el numero de partidos empatados");
scanf ("%d",&a)
m*3+e=g
10*3/42=c
prinft ("los puntos de cada equipo es; %d",&g);
prinft ("el porcentaje de cada equipo es; %d",&c);
getch ();
No hay comentarios:
Publicar un comentario